قضاء: عكّار | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) | المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 1,437 | 1,387 | 96.5 | 36 | 2.5 | - | - | - | - | 10 | 0.7 | 2 | 0.1 | 3 | - |
خضار ورقية | 2,459 | 2,294 | 93.3 | 71 | 2.9 | - | - | 61 | 2.5 | 14 | 0.6 | 5 | 0.2 | 14 | 0.6 |
خضار ثمرية | 11,569 | 11,219 | 97.0 | 235 | 2.0 | - | - | 40 | 0.3 | 10 | 0.1 | 38 | 0.3 | 27 | 0.2 |
درنيات وابصال | 227 | 215 | 95.1 | 5 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4 | 5 | 2.2 |
زراعات صناعية | 44 | 2 | 3.4 | 6 | 13.8 | 36 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 15,735 | 15,117 | 96.1 | 353 | 2.2 | 36 | 0.2 | 101 | 0.6 | 34 | 0.2 | 46 | 0.3 | 49 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |